Gymrooster
Dag | Tijd | Groep | Bijzonderheden |
Maandag | 9.00 - 9.45 | groep 3 | |
9.45 - 10.30 | groep 4 | ||
10.30 - 11.15 | groep 5 | ||
12.00 - 12.45 | groep 8 | ||
12.45 - 13.30 | groep 7 | ||
13.30 - 14.15 | groep 6 | ||
Donderdag | 9.00 - 9.45 | groep 1 (oneven weken) groep 1/2 (even weken) | |
9.45 - 10.30 | groep 1/2 (oneven weken) groep 1 (even weken) | ||
10.30 - 11.15 | groep 3 | ||
11.15 - 12.00 | groep 4 | ||
13.00 - 13.45 | groep 7 | ||
13.45 - 14.30 | groep 8 |
Zwemrooster
Dag | Tijd | Groep | Bijzonderheden |
Donderdag | 8.30 - 9.30 | groep 6 (oneven weken) | Groep 6 start 's ochtends in het zwembad |
10.30 - 11.30 | groep 5 (even weken) |